재무정보
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
연결재무제표
항목 연간 2025년
2022 2023 2024 2025 Q1
(1~3월)
Q2(누적)
(1~6월)
Q3(누적)
(1~9월)
Q4(누적)
(1~12월)
자산총계 799,394 874,724 1,013,538 1,009,463 1,033,249 1,011,289 1,038,639 1,009,463
유동자산 465,324 487,703 498,104 482,445 525,092 515,250 532,761 482,445
비유동자산 334,070 387,021 515,434 527,018 508,157 496,039 505,878 527,018
부채총계 498,150 533,544 601,461 576,092 603,221 591,353 611,104 576,092
유동부채 456,205 437,478 459,467 440,503 464,920 462,045 472,887 440,503
비유동부채 41,945 96,066 141,994 135,589 138,301 129,308 138,217 135,589
자본총계 301,244 341,180 412,077 433,371 430,028 419,936 427,535 433,371
자본금 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450
자본잉여금 24,680 22,173 22,901 23,546 23,546 23,546 23,546 23,546
이익잉여금 227,706 263,299 307,894 325,468 318,245 320,873 324,128 325,468
기타포괄손익누계액 9,251 10,193 24,282 22,007 25,082 15,073 18,727 22,007
비지배지분 9,157 15,065 26,550 31,900 32,705 29,994 30,684 31,900
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
별도재무제표
항목 연간 2025년
2022 2023 2024 2025 Q1
(1~3월)
Q2(누적)
(1~6월)
Q3(누적)
(1~9월)
Q4(누적)
(1~12월)
매출액 1,371,354 1,510,806 1,567,411 1,699,316 429,983 865,380 1,277,375 1,699,316
영업이익 37,004 59,338 43,674 25,317 17,737 25,179 30,463 25,317
당기순이익 35,640 50,490 47,441 20,265 13,172 15,446 18,599 20,265