재무정보
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 항목 | 연간 | 2026년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Q1 (1~3월) |
Q2(누적) (1~6월) |
Q3(누적) (1~9월) |
Q4(누적) (1~12월) |
|
| 자산총계 | 799,394 | 874,724 | 1,013,538 | 1,009,463 | 1,129,065 | |||
| 유동자산 | 465,324 | 487,703 | 498,104 | 482,445 | 587,710 | |||
| 비유동자산 | 334,070 | 387,021 | 515,434 | 527,018 | 541,355 | |||
| 부채총계 | 498,150 | 533,544 | 601,461 | 576,092 | 676,206 | |||
| 유동부채 | 456,205 | 437,478 | 459,467 | 440,503 | 510,794 | |||
| 비유동부채 | 41,945 | 96,066 | 141,994 | 135,589 | 165,412 | |||
| 자본총계 | 301,244 | 341,180 | 412,077 | 433,371 | 452,859 | |||
| 자본금 | 30,450 | 30,450 | 30,450 | 30,450 | 30,450 | |||
| 자본잉여금 | 24,680 | 22,173 | 22,901 | 23,546 | 23,564 | |||
| 이익잉여금 | 227,706 | 263,299 | 307,894 | 325,468 | 330,909 | |||
| 기타포괄손익누계액 | 9,251 | 10,193 | 24,282 | 22,007 | 29,476 | |||
| 비지배지분 | 9,157 | 15,065 | 26,550 | 31,900 | 38,460 | |||
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 항목 | 연간 | 2026년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Q1 (1~3월) |
Q2(누적) (1~6월) |
Q3(누적) (1~9월) |
Q4(누적) (1~12월) |
|
| 매출액 | 1,371,354 | 1,510,806 | 1,567,411 | 1,699,316 | 442,840 | |||
| 영업이익 | 37,004 | 59,338 | 43,674 | 25,317 | 9,845 | |||
| 당기순이익 | 35,640 | 50,490 | 47,441 | 20,265 | 8,703 | |||





