재무정보
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
연결재무제표
항목 연간 2024년
2021 2022 2023 2024 Q1
(1~3월)
Q2(누적)
(1~6월)
Q3(누적)
(1~9월)
Q4(누적)
(1~12월)
자산총계 699,351 799,394 874,724 1,013,538 934,708 931,343 912,765 1,013,538
유동자산 401,696 465,324 487,703 498,104 519,121 488,543 460,355 498,104
비유동자산 297,655 334,070 387,021 515,434 415,587 442,800 452,410 515,434
부채총계 436,752 498,150 533,544 601,461 571,633 550,320 530,746 601,461
유동부채 406,547 456,205 437,478 459,467 462,283 437,340 405,947 459,467
비유동부채 30,205 41,945 96,066 141,994 109,350 112,980 124,799 141,994
자본총계 262,599 301,244 341,180 412,077 363,075 381,023 382,019 412,077
자본금 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450
자본잉여금 24,680 24,680 22,173 22,901 22,012 22,474 22,645 22,901
이익잉여금 192,601 227,706 263,299 307,894 272,534 287,891 294,553 307,894
기타포괄손익누계액 8,412 9,251 10,193 24,282 14,925 16,831 11,255 24,282
비지배지분 6,456 9,157 15,065 26,550 23,154 23,377 23,116 26,550
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
별도재무제표
항목 연간 2024년
2021 2022 2023 2024 Q1
(1~3월)
Q2(누적)
(1~6월)
Q3(누적)
(1~9월)
Q4(누적)
(1~12월)
매출액 1,003,928 1,371,354 1,510,806 1,567,411 378,485 779,572 1,167,437 1,567,411
영업이익 26,202 37,004 59,338 43,674 12,182 32,909 40,194 43,674
당기순이익 19,749 35,640 50,490 47,441 12,908 28,683 36,416 47,441