재무정보
별도 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 항목 | 연간 | 2025년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Q1 (1~3월) |
Q2(누적) (1~6월) |
Q3(누적) (1~9월) |
Q4(누적) (1~12월) |
|
| 자산총계 | 450,396 | 486,136 | 491,147 | 480,754 | 508,093 | 480,238 | ||
| 유동자산 | 269,159 | 272,913 | 274,510 | 237,362 | 258,203 | 232,059 | ||
| 비유동자산 | 181,237 | 213,223 | 216,637 | 243,392 | 249,890 | 248,179 | ||
| 부채총계 | 244,367 | 256,605 | 236,903 | 197,297 | 216,646 | 188,391 | ||
| 유동부채 | 231,371 | 251,198 | 231,866 | 191,641 | 210,852 | 182,265 | ||
| 비유동부채 | 12,996 | 5,407 | 5,037 | 5,656 | 5,794 | 6,126 | ||
| 자본총계 | 206,029 | 229,531 | 254,244 | 283,457 | 291,447 | 291,847 | ||
| 자본금 | 30,450 | 30,450 | 30,450 | 30,450 | 30,450 | 30,450 | ||
| 자본잉여금 | 17,915 | 17,915 | 17,915 | 17,915 | 17,915 | 17,915 | ||
| 이익잉여금 | 157,815 | 181,510 | 206,023 | 235,215 | 243,195 | 243,531 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (151) | (344) | (144) | (124) | (113) | (49) | ||
별도 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 항목 | 연간 | 2025년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Q1 (1~3월) |
Q2(누적) (1~6월) |
Q3(누적) (1~9월) |
Q4(누적) (1~12월) |
|
| 매출액 | 626,502 | 766,771 | 766,771 | 928,564 | 246,015 | 488,334 | ||
| 영업이익 | 16,057 | 14,724 | 14,724 | 25,723 | 13,187 | 18,163 | ||
| 당기순이익 | 17,365 | 22,719 | 22,719 | 29,024 | 11,246 | 11,705 | ||





