재무정보
별도 재무상태표
(단위 : 백만원)
연결재무제표
항목 연간 2025년
2022 2023 2024 2025 Q1
(1~3월)
Q2(누적)
(1~6월)
Q3(누적)
(1~9월)
Q4(누적)
(1~12월)
자산총계 486,136 491,147 480,754 441,663 508,093 480,238 450,814 441,663
유동자산 272,913 274,510 237,362 193,920 258,203 232,059 203,256 193,920
비유동자산 213,223 216,637 243,392 247,743 249,890 248,179 247,558 247,743
부채총계 256,605 236,903 197,297 147,577 216,646 188,391 158,857 147,577
유동부채 251,198 231,866 191,641 141,294 210,852 182,265 153,314 141,294
비유동부채 5,407 5,037 5,656 6,283 5,794 6,126 5,543 6,283
자본총계 229,531 254,244 283,457 294,086 291,447 291,847 291,957 294,086
자본금 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450
자본잉여금 17,915 17,915 17,915 17,915 17,915 17,915 17,915 17,915
이익잉여금 181,510 206,023 235,215 245,548 243,195 243,531 243,606 245,548
기타포괄손익누계액 (344) (144) (124) 173 (113) (49) (14) 173
별도 손익계산서
(단위 : 백만원)
별도재무제표
항목 연간 2025년
2022 2023 2024 2025 Q1
(1~3월)
Q2(누적)
(1~6월)
Q3(누적)
(1~9월)
Q4(누적)
(1~12월)
매출액 766,771 872,850 928,564 932,889 246,015 488,334 715,204 932,889
영업이익 14,724 30,907 25,723 13,297 13,187 18,163 17,208 13,297
당기순이익 22,719 34,787 29,024 13,493 11,246 11,705 11,897 13,493