재무정보
별도 재무상태표
(단위 : 백만원)
연결재무제표
항목 연간 2026년
2022 2023 2024 2025 Q1
(1~3월)
Q2(누적)
(1~6월)
Q3(누적)
(1~9월)
Q4(누적)
(1~12월)
자산총계 486,136 491,147 480,754 441,663 471,855
유동자산 272,913 274,510 237,362 193,920 215,237
비유동자산 213,223 216,637 243,392 247,743 256,618
부채총계 256,605 236,903 197,297 147,577 178,385
유동부채 251,198 231,866 191,641 141,294 172,095
비유동부채 5,407 5,037 5,656 6,283 6,290
자본총계 229,531 254,244 283,457 294,086 293,470
자본금 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450
자본잉여금 17,915 17,915 17,915 17,915 17,915
이익잉여금 181,510 206,023 235,215 245,548 244,835
기타포괄손익누계액 (344) (144) (124) 173 270
별도 손익계산서
(단위 : 백만원)
별도재무제표
항목 연간 2026년
2022 2023 2024 2025 Q1
(1~3월)
Q2(누적)
(1~6월)
Q3(누적)
(1~9월)
Q4(누적)
(1~12월)
매출액 766,771 872,850 928,564 932,889 220,814
영업이익 14,724 30,907 25,723 13,297 512
당기순이익 22,719 34,787 29,024 13,493 2,628