한국무브넥스
주소 : 울산광역시 동구 미포1길 2(44007)
대표번호 : 052-233-5511
Fax : 052-238-8548
Copyright 2021 Korea Movenex. All rights reserved.
사내이사
대표이사(상근)
전무이사(상근)
전무이사(상근)
사외이사
사외이사(비상근)
회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
1 | 2023.01.06 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
2 | 2023.01.06 | 계열회사 여신 관련 보증 신규에 관한 件 | 가결 |
3 | 2023.01.19 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
4 | 2023.02.23 | 제49기 정기주주총회 개최 및 부의안건 심의의 件 | 가결 |
5 | 2023.02.23 | 결산재무제표(연결) 등 승인의 件 | 가결 |
6 | 2023.02.23 | 현금배당에 관한 件 | 가결 |
7 | 2023.02.23 | 2022년 기말 이사회 개최의 件 | 가결 |
8 | 2023.03.10 | 무역금융대출 연장에 관한 件 | 가결 |
9 | 2023.03.17 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
10 | 2023.03.17 | 운영자금대출 연장에 관한 件 | 가결 |
11 | 2023.03.30 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
12 | 2023.04.14 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
13 | 2023.04.27 | 협력업체 금전소비대차 계약의 件 | 가결 |
14 | 2023.05.03 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
15 | 2023.05.03 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
16 | 2023.05.03 | 수입 신용장 연장에 관한 件 | 가결 |
17 | 2023.05.24 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
18 | 2023.05.31 | 외화지급보증서 신규 발급에 관한 件 | 가결 |
19 | 2023.06.14 | 1분기 이사회 개최의 件 | 가결 |
20 | 2023.06.14 | 계열회사 유상증자 참여의 件 | 가결 |
21 | 2023.06.16 | 합작회사 주식 처분에 관한 件 | 가결 |
22 | 2023.06.19 | 운영자금대출 연장에 관한 件 | 가결 |
23 | 2023.06.23 | 수출성자금대출 연장에 관한 件 | 가결 |
24 | 2023.06.26 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
25 | 2023.06.28 | 계열회사 여신 관련 보증 신규에 관한 件 | 가결 |
26 | 2023.07.17 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
27 | 2023.08.16 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
28 | 2023.08.21 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
29 | 2023.08.21 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
30 | 2023.08.24 | 2분기 이사회 개최의 件 | 가결 |
31 | 2023.08.30 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
32 | 2023.10.19 | 계열회사 여신 관련 보증 신규에 관한 件 | 가결 |
33 | 2023.10.27 | 외화지급보증서 증액 발급에 관한 件 | 가결 |
34 | 2023.11.13 | 계열회사 여신 관련 보증 신규에 관한 件 | 가결 |
35 | 2023.12.12 | 3분기 이사회 개최의 件 | 가결 |
36 | 2023.12.12 | 계열회사 유상증자 참여의 件 | 가결 |
37 | 2023.12.14 | 협력업체 금전소비대차 계약의 件 | 가결 |
회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
1 | 2022.01.05 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
2 | 2022.02.24 | 제48기 정기주주총회 개최 및 부의안건 심의의 件 | 가결 |
3 | 2022.02.24 | 결산재무제표(연결) 등 승인의 件 | 가결 |
4 | 2022.02.24 | 현금배당(차등배당)에 관한 件 | 가결 |
5 | 2022.02.24 | 2021년 기말 이사회 개최의 件 | 가결 |
6 | 2022.03.04 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
7 | 2022.03.17 | 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 | 가결 |
8 | 2022.03.17 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
9 | 2022.04.12 | 무역금융대출 기한연장에 관한 件 | 가결 |
10 | 2022.04.12 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
11 | 2022.04.26 | 외화지급보증서(3건) 조건 변경에 관한 件 | 가결 |
12 | 2022.04.27 | 통화선도(선물환) 약정에 관한 件 | 가결 |
13 | 2022.05.10 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
14 | 2022.05.20 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
15 | 2022.05.23 | 외화지급보증서 기한 연장에 관한 件 | 가결 |
16 | 2022.05.24 | 관계회사 유상증자 참여의 件 | 가결 |
17 | 2022.06.09 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
18 | 2022.06.10 | 수출성장자금대출 기한연장에 관한 件 | 가결 |
19 | 2022.07.11 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
20 | 2022.07.11 | 산업운영자금대출 기한연장에 관한 件 | 가결 |
21 | 2022.07.11 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
22 | 2022.07.21 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
23 | 2022.08.08 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
24 | 2022.08.17 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
25 | 2022.08.17 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
26 | 2022.08.22 | 운영자금대출 연장에 관한 件 | 가결 |
27 | 2022.08.24 | 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 | 가결 |
28 | 2022.09.08 | 계열회사 선금보증보험 연대보증의 件 | 가결 |
29 | 2022.10.24 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
30 | 2022.11.02 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
31 | 2022.11.03 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
32 | 2022.11.08 | 해외 신규법인 출자의 件 | 가결 |
33 | 2022.11.10 | 2022년 3분기 이사회 개최의 件 | 가결 |
34 | 2022.11.21 | 계열회사 여신 관련 보증 신규에 관한 件 | 가결 |
회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
1 | 2021.01.20 | 대표이사 유고에 따른 직무대행자 변경에 관한 件 | 가결 |
2 | 2021.02.25 | 제47기 정기주주총회 개최 및 부의안건 심의의 件 | 가결 |
3 | 2021.02.25 | 결산재무제표(연결)등 승인의 件 | 가결 |
4 | 2021.02.25 | 현금배당에 관한 件 | 가결 |
5 | 2021.02.25 | 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 | 가결 |
6 | 2021.03.08 | 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 | 가결 |
7 | 2021.03.26 | 대표이사 변경의 件 | 가결 |
8 | 2021.04.09 | 무역금융대출 연장에 관한 件 | 가결 |
9 | 2021.04.13 | 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 | 가결 |
10 | 2021.04.26 | 산업운영자금대출 연장에 관한 件 | 가결 |
11 | 2021.04.28 | 운전자금대출 및 무역금융대출 연장에 관한 件 | 가결 |
12 | 2021.05.13 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
13 | 2021.06.16 | 수출성장자금대출 연장에 관한 件 | 가결 |
14 | 2021.06.16 | 2021년 1분기 이사회 개최의 件 | 가결 |
15 | 2021.07.22 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
16 | 2021.08.10 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
17 | 2021.08.18 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
18 | 2021.08.18 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
19 | 2021.08.26 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
20 | 2021.08.30 | 운전자금대출 연장에 관한 件 | 가결 |
21 | 2021.09.15 | 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 | 가결 |
22 | 2021.11.16 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
23 | 2021.11.22 | 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 | 가결 |
24 | 2021.12.03 | 외화지급보증 기한연장 및 기타 조건변경에 관한 件 | 가결 |
25 | 2021.12.29 | 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 | 가결 |
회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
1 | 2020.01.15 | 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 | 가결 |
2 | 2020.02.27 | 제46기 정기주주총회 개최 및 부의안건 심의의 件 | 가결 |
3 | 2020.02.27 | 결산재무제표(연결)등 승인의 件 | 가결 |
4 | 2020.02.27 | 현금배당에 관한 件 | 가결 |
5 | 2020.03.10 | 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 | 가결 |
6 | 2020.03.13 | 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 | 가결 |
7 | 2020.03.17 | 계열회사 Stand-by LC 연장 및 통화스왑 연대보증의 件 | 가결 |
8 | 2020.03.17 | 무역어음대출 연장에 관한 件 | 가결 |
9 | 2020.03.27 | 제46기 정기주주총회 이사회에 관한 件 | 가결 |
10 | 2020.04.01 | 전자방식외담대 할인 약정에 관한 件 | 가결 |
11 | 2020.04.07 | 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 | 가결 |
12 | 2020.04.22 | 산업운영자금대출 연장에 관한 件 | 가결 |
13 | 2020.05.18 | 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 | 가결 |
14 | 2020.06.26 | 수출성장자금대출 연장에 관한 件 | 가결 |
15 | 2020.06.29 | 대표이사 유고에 따른 직무대행자 선임에 관한 件 | 가결 |
16 | 2020.08.18 | 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 | 가결 |
17 | 2020.08.19 | 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 | 가결 |
18 | 2020.08.20 | 계열회사 현지금융 담보용 Stand-by L/C 개설에 관한 件 | 가결 |
19 | 2020.08.24 | 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 | 가결 |
20 | 2020.09.21 | 계열회사 자본금 증자에 관한 件 | 가결 |
21 | 2020.10.12 | 외화지급보증서 발급에 관한 件 | 가결 |
22 | 2020.10.27 | 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 | 가결 |
23 | 2020.11.04 | 산업운영자금대출 연장에 관한 件 | 가결 |
24 | 2020.11.05 | 외화지급보증서 조건 변경에 관한 件 | 가결 |
25 | 2020.11.13 | 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 | 가결 |
26 | 2020.11.18 | 전자채권 팩토리 한도 약정에 관한 件 | 가결 |
27 | 2020.12.18 | 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 | 가결 |
28 | 2020.12.21 | 외화지급보증서 조건 변경에 관한 件 | 가결 |
29 | 2020.12.29 | 해외 합작투자회사 지분 매입에 관한 件 | 가결 |
구분 | 제46기 (2019년) |
제47기 (2020년) |
제48기 (2021년) |
제49기 (2022년) |
제50기 (2023년) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
배당 종류 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | |
주당배당금 | 50 | 50 | 90 | 70 | 100 | |
현금배당액총액(백만원) | 1,523 | 1,523 | 1,587 | 2,132 | 3,045 | |
연결 당기순이익(백만원) | 10,920 | 11,424 | 19,749 | 35,640 | 50,490 | |
현금배당성향(연결,%) | 13.95 | 13.33 | 8.03 | 5.98 | 6.03 | |
보통주 배당률 |
액면가 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
액면가 배당률(%) | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | |
시가 배당률(%) | 2.4 | 1.8 | 3.4 | 2.5 | 1.6 |
의안내용 | 결과 | ||
---|---|---|---|
구분 | 의안번호 | 내용 | |
결의 | 제1호 | 제 50기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 | 보고사항 진행 |
결의 | 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 가결 |
결의 | 제3-1호 | 이사 선임의 건 : 사내이사 이현덕 선임 | 원안대로 가결 |
결의 | 제3-2호 | 이사 선임의 건 : 사내이사 박용덕 선임 | 원안대로 가결 |
결의 | 제3-3호 | 이사 선임의 건 : 사외이사 박일종 선임 | 원안대로 가결 |
결의 | 제4호 | 이사보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 |
결의 | 제5호 | 감사보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 |
의안내용 | 결과 | ||
---|---|---|---|
구분 | 의안번호 | 내용 | |
결의 | 제1호 | 제 49기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 | 원안대로 가결 |
결의 | 제2-1호 | 사명 변경에 따른 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 가결 |
결의 | 제2-2호 | 배당 제도 개선에 따른 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 가결 |
결의 | 제3호 | 이사 선임의 건 : 사내이사 김오영 선임 | 원안대로 가결 |
결의 | 제4호 | 감사 선임의 건 : 감사 한상호 선임 | 원안대로 가결 |
결의 | 제5호 | 이사보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 |
결의 | 제6호 | 감사보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 |
의안내용 | 결과 | ||
---|---|---|---|
구분 | 의안번호 | 내용 | |
결의 | 제1호 | 제 48기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 | 원안대로 가결 |
결의 | 제2호 | 이사보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 |
결의 | 제3호 | 감사보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 |
의안내용 | 결과 | ||
---|---|---|---|
구분 | 의안번호 | 내용 | |
결의 | 제1호 | 제 47기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 | 원안대로 가결 |
결의 | 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 가결 |
결의 | 제3-1호 | 이사 선임의 건 : 사내이사 이현덕 선임 | 원안대로 가결 |
결의 | 제3-2호 | 이사 선임의 건 : 사내이사 박용덕 선임 | 원안대로 가결 |
결의 | 제3-3호 | 이사 선임의 건 : 사외이사 박일종 선임 | 원안대로 가결 |
결의 | 제4호 | 이사보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 |
결의 | 제5호 | 감사보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 |
의안내용 | 결과 | ||
---|---|---|---|
구분 | 의안번호 | 내용 | |
결의 | 제1호 | 제 46기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 | 원안대로 가결 |
결의 | 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 가결 |
결의 | 제3-1호 | 이사 선임의 건 : 사내이사 손진현 선임 | 원안대로 가결 |
결의 | 제3-2호 | 이사 선임의 건 : 사내이사 김오영 선임 | 원안대로 가결 |
결의 | 제4호 | 감사 선임의 건 : 감사 송기출 선임 | 원안대로 가결 |
결의 | 제5호 | 이사보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 |
결의 | 제6호 | 감사보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 |
의안내용 | 결과 | ||
---|---|---|---|
구분 | 의안번호 | 내용 | |
결의 | 제1호 | 제 45기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 | 원안대로 가결 |
결의 | 제2호 | 이사보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 |
결의 | 제3호 | 감사보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 |
한국무브넥스 대표이사 이현덕