재무정보
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 2024년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Q1 (1~3월) |
Q2(누적) (1~6월) |
Q3(누적) (1~9월) |
Q4(누적) (1~12월) |
|
자산총계 | 667,998 | 699,351 | 799,394 | 874,724 | 934,708 | 931,343 | 912,765 | |
유동자산 | 385,073 | 401,696 | 465,324 | 487,703 | 519,121 | 488,543 | 460,355 | |
비유동자산 | 282,925 | 297,655 | 334,070 | 387,021 | 415,587 | 442,800 | 452,410 | |
부채총계 | 431,039 | 436,752 | 498,150 | 533,544 | 571,633 | 550,320 | 530,746 | |
유동부채 | 372,530 | 406,547 | 456,205 | 437,478 | 462,283 | 437,340 | 405,947 | |
비유동부채 | 58,509 | 30,205 | 41,945 | 96,066 | 109,350 | 112,980 | 124,799 | |
자본총계 | 236,959 | 262,599 | 301,244 | 341,180 | 363,075 | 381,023 | 382,019 | |
자본금 | 30,450 | 30,450 | 30,450 | 30,450 | 30,450 | 30,450 | 30,450 | |
자본잉여금 | 17,915 | 24,680 | 24,680 | 22,173 | 22,012 | 22,474 | 22,645 | |
이익잉여금 | 172,785 | 192,601 | 227,706 | 263,299 | 272,534 | 287,891 | 294,553 | |
기타포괄손익누계액 | 4,025 | 8,412 | 9,251 | 10,193 | 14,925 | 16,831 | 11,255 | |
비지배지분 | 11,784 | 6,456 | 9,157 | 15,065 | 23,154 | 23,377 | 23,116 |
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 2024년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Q1 (1~3월) |
Q2(누적) (1~6월) |
Q3(누적) (1~9월) |
Q4(누적) (1~12월) |
|
매출액 | 881,568 | 1,003,928 | 1,371,354 | 1,510,806 | 378,485 | 779,572 | 1,167,437 | |
영업이익 | 13,774 | 26,202 | 37,004 | 59,338 | 12,182 | 32,909 | 40,194 | |
당기순이익 | 11,424 | 19,749 | 35,640 | 50,490 | 12,908 | 28,683 | 36,416 |