재무정보
별도 재무상태표
(단위 : 백만원)
연결재무제표
항목 연간 2024년
2020 2021 2022 2023 Q1
(1~3월)
Q2(누적)
(1~6월)
Q3(누적)
(1~9월)
Q4(누적)
(1~12월)
자산총계 437,178 450,396 486,136 491,147 503,953
유동자산 259,364 269,159 272,913 274,510 274,871
비유동자산 177,814 181,237 213,223 216,637 229,082
부채총계 249,098 244,367 256,605 236,903 244,129
유동부채 234,039 231,371 251,198 231,866 238,394
비유동부채 15,059 12,996 5,407 5,037 5,735
자본총계 188,080 206,029 229,531 254,244 259,824
자본금 30,450 30,450 30,450 30,450 30,450
자본잉여금 17,915 17,915 17,915 17,915 17,915
이익잉여금 139,874 157,815 181,510 206,023 211,576
기타포괄손익누계액 (159) (151) (344) (144) (117)
별도 손익계산서
(단위 : 백만원)
별도재무제표
항목 연간 2024년
2020 2021 2022 2023 Q1
(1~3월)
Q2(누적)
(1~6월)
Q3(누적)
(1~9월)
Q4(누적)
(1~12월)
매출액 562,052 626,502 766,771 872,850 224,665
영업이익 2,840 16,057 14,724 30,907 8,515
당기순이익 3,180 17,365 22,719 34,787 8,771